Schermo di medie dimensioni, 10,1 pollici
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Articolo | Valore tipico | Unità |
Misurare | 10.1 | Pollice |
Risoluzione | 1200RGB*1920 punti | - |
Dimensione esterna | 141,6(L)*227,406(A)*2,25(P) | mm |
Zona di visualizzazione | 135,36(L)*216,58(A) | mm |
| | |

Tipo | TFT |
Direzione di visualizzazione | A tutte le ore |
Tipo di connessione: | COG+FPC |
Temperatura di esercizio: | -10℃-45℃ |
Temperatura di conservazione: | -20℃-60℃ |
Circuito integrato del driver: | EK7208A |
Tipo di interfaccia: | MIPI |
Luminosità: | 280 CD/㎡ |
Articolo | Valore tipico | Unità |
Misurare | 10.1 | Pollice |
Risoluzione | 1200RGB*1920 punti | - |
Dimensione esterna | 141,6(L)*227,406(A)*2,25(P) | mm |
Zona di visualizzazione | 135,36(L)*216,58(A) | mm |
| | |
| | |
Tipo | TFT |
Direzione di visualizzazione | A tutte le ore |
Tipo di connessione: | COG+FPC |
Temperatura di esercizio: | -10℃-45℃ |
Temperatura di conservazione: | -20℃-60℃ |
Circuito integrato del driver: | EK7208A |
Tipo di interfaccia: | MIPI |
Luminosità: | 280 CD/㎡ |


Precedente: Schermo di piccole dimensioni, H32B17-00Z Prossimo: Touch screen